| Padrão | ||||||
| 1.1 | Marca | 品牌 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modelo | 型号 | TFA15 (Cilindro único, mastro único) (cilindro único, mastro duplex) | TFA15 (Cilindros duplos, mastro duplex) | TFA15 (Mastro triplex) | |
| 1.3 | Tipo de energia | 动力类型 | Bateria | Bateria | Bateria | |
| 1.4 | Tipo de operação | 驾驶方式 | Stand-on | Stand-on | Stand-on | |
| 1.5 | Capacidade nominal | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Centro de carga | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Saliência frontal | 前悬距 | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | Distância entre eixos | 轴距 | y(mm) | Menor ou igual a 1480 | Menor ou igual a 1480 | Menor ou igual a 1480 |
| Peso | ||||||
| 2.1 | Peso de serviço (incl. bateria) | 整车重量(含电池) | kg | 1850 | 2100 | 2150 |
| Roda | ||||||
| 3.1 | Tipo de roda | 车轮类型 | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Roda de carga | 轮胎尺寸,承重侧 | milímetros | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | Roda motriz | 轮胎尺寸,驱动侧 | milímetros | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | Roda auxiliar | 稳定轮尺寸 | milímetros | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Número de rodas dianteiras/traseiras(X=roda motriz) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x mais 2 | 2/1x mais 2 | 2/1x mais 2 | |
| 3.6 | Banda de rodagem, lado da tração | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Banda de rodagem, lado da carga | 轮距,承重侧 | b11(mm) | / | / | / |
| Tamanho | ||||||
| 4.1 | Inclinação do garfo | 货叉倾斜范围,前/后 | / ( grau ) | / | / | / |
| 4.2 | Altura fechada do mastro | 门架闭合高度 | h1(mm) | Consulte a especificação do mastro | Consulte a especificação do mastro | Consulte a especificação do mastro |
| 4.3 | Altura de elevação livre | 自由起升高度 | h2(mm) | / | / | / |
| 4.4 | Altura de elevação | 起升高度 | h3(mm) | Consulte a especificação do mastro | Consulte a especificação do mastro | Consulte a especificação do mastro |
| 4.5 | Altura estendida do mastro com encosto de carga | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(mm) | Consulte a especificação do mastro | Consulte a especificação do mastro | Consulte a especificação do mastro |
| 4.6 | Altura do pedal | 站板高度 | h7(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | Altura da perna de apoio | 支腿高度 | h8(mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | Comprimento total (pedal desligado/ligado) | 整车长度(踏板收起) | L1(mm) | Menor ou igual a 2400* | Menor ou igual a 2400* | Menor ou igual a 2450* |
| 4.9 | Largura total | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 900/ Menor ou igual a 1120* | 900/ Menor ou igual a 1120* | 900/1105 |
| 4.10 | Tamanho do garfo | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Classe de instalação | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | Largura externa do garfo | 货叉外侧距 | b5(mm) | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | Curso de alcance | 前移距离 | l4(mm) | Menor ou igual a 620 | Menor ou igual a 620 | Menor ou igual a 620 |
| 4.14 | Distância ao solo do mastro | 门架离地间隙 | m1(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | Largura do corredor para palete 1000*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | Largura do corredor para palete 800*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | Ast(mm) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | Raio de giro | 转弯半径(踏板收起) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* |
| Função | ||||||
| 5.1 | Velocidade de condução (carga/descarga) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | Velocidade de elevação (carga/descarga) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | Velocidade de descida (carga/descarga) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | Max.gradeability(carregar/descarregar)(S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | porcentagem (tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | Tipo de freio | 制动方式 | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | |
| Drive驱动 | ||||||
| 6.1 | Motor de acionamento (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Motor de elevação (S3-10 por cento) | 起升电机功率,(S3-15 percent ) | kw | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Tensão/capacidade da bateria | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 (270AH opcional) | 24/210 (270AH opcional) | 24/210 (270AH opcional) |
| 6.4 | Peso da bateria | 电池重量 | kg | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Sistema de direção | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
Apr 26, 2022
Deixe um recado
Empilhador de alcance elétrico
O próximo artigo
Empilhadeira elétrica de quatro pivôs fabricante chinêsEnviar inquérito












