| Padrão | ||||||
| 1.1 | Fabricante | 制造厂商 | NOELIFT | |||
| 1.2 | Modelo | 型号 | TKA10 | TKA15 | TKA15F09 | |
| 1.3 | Tipo de energia | 动力类型 | Bateria | Bateria | Bateria | |
| 1.4 | Tipo de operação | 驾驶方式 | Estilo de condução | Estilo de condução | Estilo de condução | |
| 1.5 | Capacidade nominal | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Centro de carga | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Sobreposição frontal | 前悬距 | x(mm) | 168 | 168 | 175 |
| 1.9 | Distância entre eixos | 轴距 | y(mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
| Peso | ||||||
| 2.1 | Peso de serviço (incl. bateria) | 整车重量(含电池) | kg | 1700 | 1990 | 2250 |
| 2.2 | Distribuição de peso quando carregado, lado da unidade/lado da carga | 负载重量分布,驱动 | kg | 335 /2365 | 390/3170 | 350/3400 |
| 2.3 | Distribuição de peso quando descarregado, lado da unidade/lado da carga | 卸载时重量分布,驱动侧/负载侧 | kg | 1045 /655 | 1250/750 | 1450/800 |
| Roda | ||||||
| 3.1 | Tipos de rodas | 车轮类型 | PU | PU | PU/borracha sólida | |
| 3.2 | Roda de carga | 轮胎尺寸,承重侧 | milímetros | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
| 3.3 | Roda motriz | 轮胎尺寸,驱动侧 | milímetros | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
| 3.5 | Número de rodas,,dianteira/traseira(x=roda motriz) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | |
| 3.6 | Passo da roda, lado da unidade | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | / | 2 / 1X | / |
| 3.7 | Banda de rodagem, lado de carga | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 804 | 804 | 870 |
| Tamanho | ||||||
| 4.1 | Inclinação do mastro | 门架倾斜范围,前/后 | / ( grau ) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 4.2 | Altura fechada do mastro | 门架闭合高度 | h1(mm) | 1995 | 1995 | 2065 |
| 4.3 | Altura de elevação livre | 自由起升高度 | h2(mm) | 110 | 90 | / |
| 4.4 | Altura de elevação | 起升时门架最大高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Altura estendida do mastro | 护顶架高度 | h4(mm) | 3530 | 3530 | 3560 |
| 4.7 | Altura da proteção superior | 护顶架高度 | h6(mm) | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4.8 | Altura do assento | 座椅高度 | h7(mm) | 930 | 930 | 930 |
| 4.19 | Comprimento total | 整车长度 | L1(mm) | 2330 | 2496 | 2415 |
| 4.20 | Comprimento até a face do garfo | 至叉面长度 | L2(mm) | 1410 | 1576 | 1495 |
| 4.21 | Largura total | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 912 | 912 | 1010 |
| 4.22 | Tamanho do garfo | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
| 4.23 | Nível de instalação | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Largura do porta-garfos | 货叉架宽度 | b3(mm) | 620 | 620 | 680 |
| 4.25 | Largura externa do garfo | 货叉外侧距 | b5(mm) | 220-620 | 220-620 | 220-680 |
| 4.31 | Distância ao solo do mastro | 门架离地间隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 80 |
| 4.32 | Distância ao solo do corpo | 车身离地间隙 | m2(mm) | 90 | 90 | 90 |
| 4.34.1 | Largura do corredor para palete 1000*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) | Ast(mm) | 2760 | 2925 | 2845 |
| 4.34.2 | Largura do corredor para palete 800*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | Ast(mm) | 2870 | 3037 | 2960 |
| 4.35 | Raio de giro | 转弯半径 | Wa(mm) | 1255 | 1415 | 1325 |
| Função | ||||||
| 5.1 | Velocidade de condução (carga/descarga) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Velocidade de elevação (carga/descarga) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 150/190 | 110/200 | 125/260 |
| 5.3 | Velocidade de descida (carga/descarga) | 下降速度,满/空载 | mm/s | 200/130 | 140/140 | 200/210 |
| 5.5 | Capacidade de tração (carga/descarga)(S2-5min) | 牵引力(S2-5min) | N | / | / | |
| 5.8 | Max.Gradeability(carregar/descarregar)(S2-5min) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | porcentagem (tanθ ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
| 5.10 | Tipo de freio | 制动方式 | Hidráulico mais Eletromagnético | Hidráulico mais Eletromagnético | Hidráulico mais Eletromagnético | |
| Drive驱动 | ||||||
| 6.1 | Motor de acionamento (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | Motor de elevação (S3-15 por cento) | 起升电机功率,(S3-15 percent ) | kw | 2 | 3 | 3.5 |
| 6.4 | Tensão/capacidade da bateria | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
| 6.5 | Peso da bateria | 电池重量 | kg | 277 | 305 | 376 |
| 6.6 | Sistema de direção | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
| Opção | ||||||
| 7.1 | Configuração da bateria de lítio | V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/300 | |
Apr 08, 2022
Deixe um recado
Empilhadeira elétrica Reach 1.0Ton 1,5ton 3000mm-4500mm pneu gordo de bicicleta elétrica
O próximo artigo
Empilhador de alcance elétricoEnviar inquérito












