1-2 Empilhadores de paletes semi-elétricos em estado novo de toneladas
Capacidade 1500 kg máx, Lse altura 3000mm.
A escolha perfeita para requisitos de alta produtividade em espaços confinados.
Montagem de fácil manutenção de sistemas hidráulicos, elétricos e baterias.
Bateria grande, 12V/120ah, para muitas horas de trabalho por carga.
Elevação/descida rápida de cargas.
Alças ergonômicas permitem manobras fáceis.
Detalhes Imagens

perna larga do empilhador de paletes semi elétrico


Certificações


1-2 toneladas empilhadeiras semielétricas
Série de mastro único
| 项目 | 单位 | 型号 Modelo | ||
Item | Unidade | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 |
额定载荷 capacidade nominal | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 centro de carga | milímetros | 400 | ||
货叉最大高度 Altura máxima do garfo | milímetros | 1600 | ||
机器最大高度 Altura máx.máquina | milímetros | 2010 | ||
货叉尺寸 Tamanho do garfo | milímetros | 1150*160 | ||
货叉外宽 Largura do garfo | milímetros | 可调节货叉 ajustando a largura (340-760) 固定货叉 largura fixa (540) | ||
支腿外宽 Largura externa da perna da frente | milímetros | 630/490 | ||
电机 Bateria | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 bateria aneróide | V/AH | 12/120 | ||
充电器 Carregador | V/A | 12/15 | ||
整机长度 Comprimento total | milímetros | 1660 | ||
整机宽度 Largura total | milímetros | 800 | ||
整机高度 Altura Geral | milímetros | 2060 | ||
整机重量 Peso líquido total | kg | 350 | 365 | 390 |
Série de mastro duplo
| 项目 | 单位 | 型号 Modelo | ||||
Item | Unidade | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 |
额定载荷 capacidade nominal | kg | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 centro de carga | milímetros | 400 | ||||
货叉最大高度 Altura máxima do garfo | milímetros | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 Altura máx.máquina | milímetros | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 Tamanho do garfo | milímetros | 1150*160 | ||||
货叉外宽 Largura do garfo | milímetros | 可调节货叉 ajustando a largura (340-760) 固定货叉 largura fixa (540) | ||||
支腿外宽 Largura externa da perna da frente | milímetros | 630/490 | ||||
电机 Bateria | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 bateria aneróide | V/AH | 12/120 | ||||
充电器 Carregador | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 Comprimento total | milímetros | 1660 | ||||
整机宽度 Largura total | milímetros | 800 | ||||
整机高度 Altura Geral | milímetros | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 Peso líquido total | kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

Tag: 1-2 toneladas empilhadeiras de paletes semielétricas em estado novo, China, fabricantes, atacado, preço, barato, lista de preços, fabricado na China
O próximo artigo
Empilhador de paletes de contrapeso para empilhadeiras chegandoVocê pode gostar também
Enviar inquérito



























