Empilhadeira manual semielétrica DYC1025 1000kg empilhadeira manual
Descrição do produto
Especificação





| 1.1 | Fabricante | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modelo | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1035/1535 | DYC2020 | |
| 1.3 | Tipo de energia | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | |
| 1.4 | Carga nominal | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| 1.5 | centro de carga | milímetros | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1 | Peso de Serviço | kg | 350 | 365 | 390 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 3.1 | Tamanho da roda de carga | milímetros | ||||||||
| 3.2 | Tamanho da roda dianteira | milímetros | ||||||||
| 3.3 | Número de rodas, dianteira/traseira | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.1 | máx. Altura de elevação | milímetros | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Altura estendida do mastro com encosto de carga | milímetros | 2010 | 2010 | 2010 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | |
| 4.3 | Dimensão global | milímetros | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*1580 | 1660*800*1830 | 1660*800*2080 | 1660*800*2330 | 1660*800*1580 |
| 4.4 | Tamanho do garfo | milímetros | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 4.5 | Largura do garfo | milímetros | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 |
| 4.6 | Largura da perna | milímetros | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 |
| 6.1 | Levante a potência do motor | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| 6.2 | bateria aneróide | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 6.3 | Carregador | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 5.1 | Tipo de mastro | Tipo único | Tipo único | Tipo único | mastro duplex | mastro duplex | mastro duplex | mastro duplex | mastro duplex |
Perfil de companhia

certificados

FQA
1. quem somos nós?
NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD
2. como podemos garantir a qualidade?
Nossos produtos passaram pela certificação do sistema de qualidade ISO 9001: 2000 e obtiveram certificado CE, GS e teste de instituição de detecção de terceiros.
3.o que você pode comprar de nós?
Empilhadeira, empilhadeira elétrica, empilhadeira elétrica, empilhadeira elétrica, paleteira elétrica, selecionadora de pedidos
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Nós fornecemos toda a gama de produtos, incluindo empilhadeira de contrapeso e equipamento de armazém. Não apenas uma parada de compras, mas também um serviço de parada com 24 horas/7 dias online.
5. que serviços podemos fornecer?
Termos de entrega aceitos: FOB,CFR,CIF;
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY;
Tipo de pagamento aceito: T/T,L/C,Western Union,Dinheiro;
Idioma falado: inglês, chinês, espanhol, português, alemão, francês, russo
É amplamente utilizado em estações, portos, aeroportos, fábricas, armazéns e outros departamentos da economia nacional. É um equipamento eficiente para carga e descarga mecanizada, empilhamento e transporte de curta distância.
Tag: Semi Elétrica Stracker DYC1025 1000kg Empilhadeira manual manual, China, fabricantes, atacado, preço, barato, lista de preços, fabricado na China
O próximo artigo
Paleteira elétrica do produto chinês mais vendido ETMH-20Você pode gostar também
Enviar inquérito























