Empilhadeira empilhadeira elétrica Pallat Stacker com motor semi elétrico 1000-2000kg
O ES15M é um empilhador elétrico econômico, com capacidade nominal de 1.500 kg e alturas de elevação de 1.600 mm/63 polegadas a 3.500 mm/138 polegadas. O design compacto e leve é adequado para uma variedade de aplicações leves em armazéns.
Enviar inquérito
Introdução de Produto
Empilhador straddle elétrico de 1200KG com altura de elevação de 1.6-3.3m INTRODUÇÃO · O ES12M é um empilhador elétrico walkie econômico, com capacidade nominal de 1200kg e alturas de elevação de 1600mm/63 polegadas a 3500mm/138 polegadas. · O design compacto e leve é adequado para uma variedade de aplicações leves em armazéns.




| Fabricante | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| Modelo | ESC15M16 | ESC15M25 | ESC15M30 | ESC15M33 | ESC15M35 | |
| Carga nominal | Kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| centro de carga | milímetros | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| distância entre eixos | milímetros | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Peso de serviço (sem bateria) | Kg | 470 | 520 | 540 | 570 | 600 |
| Peso de serviço (incl.bateria) | Kg | 520 | 570 | 590 | 620 | 650 |
| tipo de roda | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Tamanho da roda dianteira | milímetros | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 | φ78 |
| Tamanho da roda motriz | milímetros | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
| Altura fechada do mastro | milímetros | 2065 | 1785 | 2035 | 2185 | 2260 |
| Altura estendida do mastro com encosto de carga | milímetros | 2065 | 3000 | 3500 | 3800 | 3975 |
| Altura de elevação | milímetros | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| Comprimento total | milímetros | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1775 |
| Largura total | milímetros | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Largura do garfo | milímetros | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Comprimento do garfo | milímetros | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Largura externa do garfo | milímetros | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| Largura do corredor (palete 1000x1200) Centro de carga C500mm | milímetros | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Velocidade de condução, carga/descarregamento | Km/h | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 | 4.5/4.7 |
| Velocidade de elevação, carga/descarregada | mm/s | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
| Velocidade de descida, carga/descarga | mm/s | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| Potência do motor de acionamento (S2-60min) | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Bateria, tensão/capacidade nominal | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 | (12V/75Ah)×2 |
sobre a embalagem



Tag: empilhador de empilhadeira elétrica empilhador de pallat de motor semi elétrico 1000-2000kg, China, fabricantes, atacado, preço, barato, lista de preços, fabricado na China
O próximo artigo
Empilhadeira semi-elétricaVocê pode gostar também
Enviar inquérito
























