Armazém de mini empilhadeiras elétricas de 1,6 toneladas
Empilhador de paletes elétrico completo econômico, adequado para armazenamento interno, a altura máxima de elevação é de 3,5 m
Enviar inquérito
Introdução de Produto
Descrição do produto
| Fabricante | Noelift | ||||
| Modelo | ES10M | ES10MS | ES15M | ES15MS | |
| Tipo de operação | walkie-talkie | walkie-talkie | walkie-talkie | walkie-talkie | |
| Capacidade | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | 500 |
| distância entre eixos | milímetros | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Peso de Serviço (Incl. Bateria) | kg | 460/530/ 560/590 | 460/530/ 560/590 | 510/580/ 610/640 | 707/740/ 775/806 |
| Altura de elevação | milímetros | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 |
| Comprimento total | milímetros | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| Largura total | milímetros | 800 | 1310/1460/ 1610 | 800 | 1310/1460/ 1610 |
| Tamanho do garfo | milímetros | 1150*160*50 | 1070*100*40 | 1150*160*50 | 1070*100*50 |
| Largura externa do garfo | milímetros | 560 | 220-880 | 560 | 200-800 |
| Motor de ignição | kw | 0.75DC | 0.75DC | 1.10DC/1.2AC | 1.10DC/1.2AC |
| Motor de Elevação | kw | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC |
| Bateria | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/100 | 24/100 |
| Controlador | curtis | curtis | PG | PG | |
| Tipo de pneu | PU | ||||
| freio de serviço | regenerando | ||||
| Travão de mão | eletromagnético | ||||
Certificações

Tag: Mini empilhadeiras elétricas de 1,6 toneladas Warehouse, China, fabricantes, atacado, preço, barato, lista de preços, fabricado na China
O próximo artigo
Empilhadeira elétrica de 4 rodasVocê pode gostar também
Enviar inquérito























