Empilhadeira Elétrica de Carregamento de TB2045 2toneladas
Descrição do produto
| Fabricante | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| Modelo | TB1530 | TB2030 | TB1530 | TB2030 | TB1545 | TB2045 | |
| Tipo de energia | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | |
| estilo de condução | Fique em pé | Fique em pé | Fique em pé | Fique em pé | Fique em pé | Fique em pé | |
| Carga nominal | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| centro de carga | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| saliência frontal | x(mm) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 |
| distância entre eixos | y(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Peso de serviço (incl. bateria) | kg | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| Ponte de carga em plena carga, lado de acionamento/lado de carga | kg | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| Ponte de carga na descarga, lado de acionamento/lado de carga | kg | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| tipo de roda | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Tamanho da roda de carga | milímetros | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| Tamanho da roda motriz | milímetros | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| Tamanho da roda estabilizadora | milímetros | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| Número de rodas, dianteira/traseira (x=roda motriz) | 4/1x mais 2 | 4/1x mais 2 | 4/1x mais 2 | 4/1x mais 2 | 4/1x mais 2 | 4/1x mais 2 | |
| Base da roda, lado do rolamento de acionamento | b10(mm) | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 |
| Base da roda, lado de suporte de carga | b11(mm) | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 |
| Altura fechada do mastro | h1(mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2100 | 2100 |
| Altura de elevação livre | h2(mm) | / | / | / | / | / | / |
| Altura de elevação | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
| Altura estendida do mastro com encosto de carga | h4(mm) | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5076 | 5076 |
| Altura do punho (mín./máx.) | h14(mm) | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| Altura mínima da superfície do garfo | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Comprimento total, Pedal retraído | l1(mm) | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Largura total | b1/b2(mm) | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
| Tamanho do garfo | l/e/s(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| Largura externa do garfo | b5(mm) | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 |
| Distância ao solo do mastro | m1(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Largura do corredor (palete 1000x1200) Centro de carga C500mm | Ast(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| Largura do corredor de empilhamento em ângulo reto (palete 800x1200)Centro de carga C600mm | Ast(mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Raio de giro, Pedal retraído | Wa(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |





Perfil de companhia
Certificado

Nosso serviço

FQA
. quem somos nós?
Estamos sediados em Zhejiang, China, a partir de 2013, vendemos para a América do Sul (20.00 por cento), Oriente Médio (20.00 por cento), Sul Ásia(11.00 por cento), África(10.00 por cento ), Sudeste Asiático(10.00 por cento ), Norte da Europa(5.00 por cento), Europa Oriental(5.00 por cento), América Central(5.00 por cento), Sul da Europa(3.00 por cento ), Ásia Oriental(3.00 por cento), Oceania(3.00 por cento ), Europa Ocidental(3.00 por cento), América do Norte(2.00 por cento ). Há um total de cerca de 51-100 pessoas em nosso escritório.
. como podemos garantir a qualidade?
Comunique-se com a fábrica do cliente antes da produção em massa para garantir a precisão dos produtos;
supervisionar a produção em massa para garantir a qualidade dos produtos;
Inspeção final antes do embarque;
.o que você pode comprar de nós?
Empilhadeira, empilhadeira elétrica, Toi trator,Empilhador elétrico, Elétrico caminhão de alcance,Selecionador de pedidos, Transpaleteira elétrica, Caminhão de corredor estreito
. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Como um fabricante profissional de equipamentos de manuseio de materiais, oferecemos uma gama completa de produtos, incluindo equipamentos de manuseio de materiais. Não nos concentramos apenas no produto em si, mas também no estabelecimento e manutenção do relacionamento cooperativo.
. que serviços podemos fornecer?
Termos de entrega aceitos: FOB, CFR, CIF
Aceitação de pagamento: USD, euro, RMB;
Método de pagamento: transferência telegráfica, carta de crédito, Western Union, dinheiro;
Idioma: inglês, chinês, espanhol, português, alemão, francês, russo
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem: maneira de embalagem internacional, embalada com filme plástico grosso.
Prazo de entrega: 30 DIAS APÓS PAGAMENTO ANTECIPADO
Tag: empilhadeira de paletes elétrica tb2045 2tonelada de empilhadeira, China, fabricantes, atacado, preço, barato, lista de preços, fabricado na China
O próximo artigo
2.5 Tons Electric Counterbalance Forklift TruckVocê pode gostar também
Enviar inquérito


























