Empilhador elétrico de rolo de papel de 2 toneladas para papel artesanal de diâmetro
1. A direção acionada pela estação torna o controle mais conveniente e flexível. 2. O mais recente sistema de controle CURTIS AC é preciso, estável e eficiente. .4.A alça de controle integrada é simples e bonita, e todas as funções de operação podem ser facilmente concluídas com uma mão.5.A estrutura é uma estrutura de aço de alta resistência com 5 pontos de apoio e baixo centro de gravidade. Tem uma grande capacidade de rolamento redundante. Longa vida útil; 6. Todo o sistema adota conectores à prova d'água importados, todos os fios e cabos têm proteção confiável, melhorando muito o sistema elétrico. Relabilt; freio e freio de emergência para garantir a segurança da direção.8.O corrimão stand-and-ride é formado em um corpo, que pode proteger melhor os operadores.9.A velocidade padrão do veículo acionado pela estação reduz automaticamente com o aumento do ângulo de direção.10 .Tem a função de reduzir buffer e efetivamente protege a segurança das mercadorias.
Enviar inquérito
Introdução de Produto
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Empilhador elétrico de rolo de papel com braçadeira de rolo de papelAdequado para manusear bobinas jumbo, rolos de papel, rolos de papel craft, etc. CARACTERÍSTICA Empilhador elétrico 24V Série TB Capacidade de carga nominal: 1000-2000kg, altura de elevação: 3000mm; máx. a altura de levantamento é 6000mm. 1. Velocidade limitada para posição alta, para evitar a possibilidade de tombamento dos produtos quando em alta velocidade em posição alta; 2. Controle seguro de curva, a empilhadeira reduzirá a velocidade automática ao virar, para evitar a ejeção do operador e produtos do veículo pela alta velocidade; função de travagem 3.Regenerative para reduzir o custo de operação; 4. Válvula de corte segura, para proteger o operador e as mercadorias em boas condições; 5. Absorção de choque do pedal, para garantir o conforto do trabalho e reduzir a fadiga.
PARÂMETRO
| Descrição | Empilhador elétrico de paletes | ||||||
| Modelo | TB10 | TB10 | TB10 | TB10 | TB15 | TB15 | TB20 |
| -16 | -25 | -30 | -35 | -25 | -30 | -16 | |
| Capacidade de Carga Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| centro de carga mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| máx. altura de elevação mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
| tipo de roda | pneu maciço de poliuretano | ||||||
| Comprimento do pedal mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tamanho do garfo (LxW)mm | 1150*190 | ||||||
| Largura dos garfos (aptóticos) mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Comprimento total mm | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Largura total mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Altura total (mastro fechado) mm | 2080 | 1795 | 2045 | 2295 | 1795 | 2040 | 2080 |
| Altura total garfo levantado mm | 2080 | 2970 | 3410 | 3910 | 2970 | 3220 | 2080 |
| Raio de giro externo mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Roda dianteira à ponta do garfo mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| mín. corredor de interseção | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| máx. velocidade de caminhada Km/h | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | |||||
| Porcentagem de capacidade de classificação | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Peso total (com bateria) Kg | ~880 | ~935 | ~950 | ~975 | ~940 | ~950 | ~905 |
| Roda motriz mm | Φ215*75 | ||||||
| Roda dianteira mm | Φ80*70 | ||||||
| Roda de balanço mm | Φ150*50 | ||||||
| Bateria V/Ah | 24/210 | ||||||
| Carregador V/A | 24/30 | ||||||
| Motor de acionamento Kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Prendedores de rolo de papel série R | |||||||||
| Capacity@Max. diameter | Pedido de catálogo n. | Faixa de abertura | classe de montagem | Comprimento do braço longo | Comprimento do braço curto | Espessura do Braço | Peso | Empilhadeira disponível | Prazo de entrega |
| kg@mm | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | kg | dias | |||
| 10000@1600 | ZJ10R-A1 | 560-1600 | II | 995 | 675 | 45 | 420 | 1-2.5T | 7 |
| 1300@1150 | ZJ13R-A1 | 330-1150 | II | 745 | 535 | 45 | 325 | 1-25T | 7 |
| 2000@1350 | ZJ20R-A13 | 690-1350 | II | 920 | 650 | 50 | 740 | 2-2.5T | 7 |
CERTIFICAÇÕES

Tag: Empilhador elétrico de rolo de papel de 2 toneladas para papel artesanal Diamter, China, fabricantes, atacado, preço, barato, lista de preços, fabricado na China
O próximo artigo
Empilhadeiras Elétricas Elevação Elétrica 1.5t 3000mmVocê pode gostar também
Enviar inquérito






















