Empilhadeira
Aplicação do produto
Empilhadeira Slip Sheet com acessório pull push, empilhadeira com acessório para venda
capacidade de carga: 2000kg, 2500kg, 3000kg, 3500kg, 4000kg, 4500kg, 5000kg. máximo opcional capacidade de carga 10000kg.
Altura de elevação opcional: 3-6metros.
Empilhadeira a diesel em estado novo
um acessório de empurrar/puxar que prende na folha e puxa a folha e a carga do produto para as placas (as placas são essencialmente garfos mais largos e finos que vêm em diferentes formas e tamanhos).
Uma garra na parte inferior da placa frontal fecha automaticamente no final do curso e abre no início, de modo que apenas uma função hidráulica é necessária para agarrar e liberar a carga usando a chapa.



Parâmetros para empilhadeira de folhas deslizantes
| Informações principais | ||||||||||||||||||||
| 1 | Fabricante | NOELIFT | ||||||||||||||||||
| 2 | Modelo | Unidade | FGL10 | FD10 | FGL15 | FD15 | FGL18 | FD18 | FGL20 | FD20 | FGL25 | FD25 | FGL30 | FD30 | FGL35 | FD35 | FGL40 | FD45 | ||
| 3 | Tipo de energia | diesel | ||||||||||||||||||
| 4 | capacidade nominal | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||||
| 5 | centro de carga | milímetros | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 6 | tipo de operador | dirigir no assento | ||||||||||||||||||
| Tamanho | ||||||||||||||||||||
| 7 | máx. altura de elevação do mastro com encosto de carga | milímetros | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | |||||||||
| 8 | Altura máxima de elevação do garfo (padrão) | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 9 | Altura do mastro (padrão) | milímetros | 1985 | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | |||||||||
| 10 | Altura de elevação livre (padrão) | milímetros | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | Altura do encosto de carga | milímetros | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1195 | |||||||||
| 12 | Distância do assento ao resguardo superior | milímetros | 1015 | 1000 | ||||||||||||||||
| 13 | Sobrecarga da roda dianteira | milímetros | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | |||||||||||
| 14 | Comprimento total sem garfo | milímetros | 2160 | 2230 | 2270 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3105 | |||||||||
| 15 | saliência frontal | milímetros | 420 | 420 | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | |||||||||
| 16 | saliência traseira | milímetros | 350 | 424 | 461 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | |||||||||
| 17 | base da roda | milímetros | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | |||||||||
| 18 | A altura do pino de tração | milímetros | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | |||||||||
| 19 | mín. distância ao solo | milímetros | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | |||||||||
| 20 | Largura total | milímetros | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | |||||||||
| 21 | A distância entre garfos | milímetros | 125-910 | 125-910 | 125-910 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | |||||||||
| 22 | Piso (dianteiro/traseiro) | milímetros | 890/920 | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |||||||||
| 23 | mín. Raio de giro (externo) | milímetros | 1980 | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | |||||||||
| 24 | mín. Raio de giro (interno) | milímetros | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | |||||||||
| 25 | mín. corredor de intersecção | milímetros | 1785 | 1865 | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | |||||||||
| 26 | Ângulo de inclinação do mastro | grau | 6 graus / 12 graus | 6 graus / 12 graus | ||||||||||||||||
| 27 | Tamanho do garfo | milímetros | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X40 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X50 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | |||||||||
| Desempenho | ||||||||||||||||||||
| 28 | Velocidades | Velocidades máximas de acionamento (com/sem carga total) | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
| 29 | Velocidades de elevação (com/sem carga total) | mm/s | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | |||||||||
| 30 | Velocidades de descida (com/sem carga total) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | |||||||||
| 31 | máx. força de tração (com/sem carga total) | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | ||
| 32 | Capacidade de grau máximo (com/sem carga total) | por cento | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | ||
| Peso | ||||||||||||||||||||
| 33 | Peso total | kg | 2280 | 2680 | 2890 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | |||||||||
| 34 | Carga total de distribuição de peso (dianteiro/traseiro) | kg | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | |||||||||
| 35 | Carga zero de distribuição de peso (dianteiro/traseiro) | kg | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | |||||||||
| Rodas e Pneus | ||||||||||||||||||||
| 36 | quantidade de rodas | 2 X / 2 | 2 X / 2 | |||||||||||||||||
| 37 | Tipo de pneus | pneus penumáticos | pneus penumáticos | |||||||||||||||||
| 38 | pneus | Frente | 6.50-10-10RP | 6.50-10-10RP | 6.50-10-10RP | 7.00-12-12RP | 7.00-12-12RP | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16RP | 300-15-18RP | |||||||||
| 39 | Traseira | 5.00-8-10RP | 5.00-8-10RP | 5.00-8-10RP | 6.00-9-10RP | 6.00-9-10RP | 6.50-10-10RP | 6.50-10-10RP | 6.50-10-10RP | 7.00-12.12PR | ||||||||||
| 40 | Freio de direção | pedal hidraumático | pedal hidraumático | |||||||||||||||||
| 41 | Travão de mão | manual mecanico | manual mecanico | |||||||||||||||||
| Dispositivo de controle para dirigir e transmitir | ||||||||||||||||||||
| 42 | Bateria | V/AH | 12 / 80 | (12 / 80)*2 | ||||||||||||||||
| 43 | Motor (padrão) | Modelo | CINVHANG NC485BPG | XINCHANG C490BPG | XINVHANG A495BPG | XINCHANG A498BPG | XINCHANG4D35G | |||||||||||||
| 44 | Saída classificada | kw/rpm | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 60/2200 | |||||||||||||
| 45 | Torque nominal | Nm/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1700-1900 | 186/1600-1800 | 300/1600-1800 | |||||||||||||
| 46 | Nº do cilindro | 4-85X100 | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-98X115 | ||||||||||||||
| 47 | Deslocamento | L | 2.27 | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.46 | |||||||||||||
| 48 | Capacidade do tanque de combustível | L | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 49 | Número de velocidades para transmissão | 2-2 Transmissão manual/1-1 Transmissão Power shift | ||||||||||||||||||



Informações da Empresa
HANGZHOU NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD
como fornecedor profissional e experiente de empilhadeiras, a NOELIFT atua na indústria de empilhadeiras há mais de 10 anos. temos empilhadeira IC, empilhadeira elétrica, paleteira elétrica, empilhadeira retrátil elétrica e trator de reboque elétrico, selecionadora de pedidos elétrica e assim por diante.
bem-vindo ao inquérito e nós lhe enviaremos a melhor oferta!





Tag: empilhadeira deslizante, China, fabricantes, atacado, preço, barato, lista de preços, fabricado na China
O próximo artigo
EMPILHADEIRA DE CONTENTORESVocê pode gostar também
Enviar inquérito



















